De Muysc cubun - Lengua Muisca
|
|
| Línea 1: |
Línea 1: |
| | {{MU | | {{MU |
| | |ID = chingue | | |ID = chingue |
| − | |T_FONOLOGICA = 'ʧ̑iɣwa | + | |T_FONOLOGICA = 'ʧ̑iŋge |
| | |ETIMOLOGIA = Del {{chb|chisua}} | | |ETIMOLOGIA = Del {{chb|chisua}} |
| | |VARIANTES = | | |VARIANTES = |
| Línea 8: |
Línea 8: |
| | {{MU_ACEP | | {{MU_ACEP |
| | |CATEGORIA = s. m. | | |CATEGORIA = s. m. |
| − | |DEFINICION = Mochila o bolsa elaborada en fique o en otras fibras vegetales y sintéticas. | + | |DEFINICION = |
| − | |LUGARES = Pachavita, Chinavita, Guateque, Garagoa, Guayatá, Miraflores (Boy), Manta, Tibirita, Quetame (Cund). | + | |LUGARES = |
| | |AUTORES = | | |AUTORES = |
| | <br> | | <br> |
| Línea 20: |
Línea 20: |
| | |SEMA = Vestido | | |SEMA = Vestido |
| | |COMENTARIOS = | | |COMENTARIOS = |
| − |
| |
| − | La mayoría de mochilas o bolsos tejidos de fique o fibras sintéticas a los que se corresponde el vocablo ¨chigua¨, son tejidos realizados en la técnica del trenzado múltiple realizado en telar. Se conoce a las regiónes del Valle de Tenza (Cund y Boy), el municipio de Tinjacá (Boy), la región del Valle de Ubaque (Cund), y El Valle del Guavio (Cund), como nucleos actuales o antiguos de la fabricación de estos tejidos. Sin embargo es muy probable que este tipo de tejidos se realizaban en otras muchas regiones de los departamentos de la Cordillera Oriental.
| |
| − | En la región del Valle de Tenza (Cund y Boy) y en Ubaque (Cund) se le suele llamar a este tipo de mochilas o bolsas ¨tejidas¨ o ¨capoteras¨, y en la memoria de los adultos mayores y personas adultas, destaca como uno de los artículos del hogar más importantes para ir al mercado y llevar en ella la carne, tubérculos y demás alimentos. Existen también ¨chiguas¨ de menor tamaño utilizadas para guardar los ¨tejos¨, propios del popular juego del mismo nombre.
| |
| − | Este artículo, antes de la aparición de las fibras sintéticas y de las bolsas plásticas, figuraba junto al canasto, como uno de los artículos imprescindibles en los días de mercado y aunque en algunas zonas su uso se encuentra desaparecido o esporádico, en las zonas del norte de Boyacá (Guacamayas, Guicán, El Cocuy) es aún común verlas.
| |
| | | | |
| | }} | | }} |
Revisión del 00:34 26 sep 2018
chingue /'ʧ̑iŋge/
(Del muysca de Bogotá "chisua")
- I. s. m.
- Datos adicionales:
Campos semánticos: Vestido.
Registrado anteriormente por:
- Flórez, L.(1981-1983). Atlas lingüístico-etnográfico de Colombia (ALEC). Bogotá: Instituto Caro y Cuervo.
- Giraldo Gallego, D. A. (2012). Préstamos de origen muisca en Cundinamarca y Boyacá. Estudios de Lingüística Chibcha, 31, 93 148.
- Gómez, J. M. & Gómez Aldana, D. F. Lista de probables muisquismos. Grupo de Investigación Muysccubun. 2008 - 2018.