De Muysc cubun - Lengua Muisca
m |
m |
||
Línea 15: | Línea 15: | ||
− | = Desarrollo de * | + | = Desarrollo de *ʃ = |
− | {{tabla_cog| | + | {{tabla_cog|ʃ:ʃ}} |
− | {{tabla_cog| | + | {{tabla_cog|ʃʲ:ʃ| Sin resultados}} |
− | + | = Desarrollo de ʒ = | |
− | + | Todo parece indicar que ʒ se ensordeció en muysca en todos los contextos. Esperar nuevos registros. | |
− | |||
+ | {{tabla_cog|ʒ:ɾ|Rotacismo en uwa}} | ||
+ | {{tabla_cog|ʒ:j}} | ||
+ | {{tabla_cog|ʔʃ:ɾ|ʔʒ devino ʔʃ en muysca y ɾ en uwa}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Línea 38: | Línea 36: | ||
{{tabla_cog|ʃʲ:s}} | {{tabla_cog|ʃʲ:s}} | ||
{{tabla_cog|xtʲ:st}} | {{tabla_cog|xtʲ:st}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | = Desarrollo de *z = | ||
+ | {{tabla_cog|z:ɾ|Rotacismo en uwa}} | ||
Línea 46: | Línea 49: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Línea 58: | Línea 56: | ||
{{tabla_cog|n:r|Rotacismo en uwa}} | {{tabla_cog|n:r|Rotacismo en uwa}} | ||
{{tabla_cog|n:ɾ|Rotacismo en uwa}} | {{tabla_cog|n:ɾ|Rotacismo en uwa}} | ||
+ | {{tabla_cog|ʔ:n}} | ||
− | |||
− | |||
Línea 71: | Línea 68: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Línea 93: | Línea 85: | ||
{{tabla_cog|kʷ:k}} | {{tabla_cog|kʷ:k}} | ||
{{tabla_cog|kʲʷ:kʷ}} | {{tabla_cog|kʲʷ:kʷ}} | ||
+ | |||
+ | == Grupos consonánticos de *k == | ||
+ | {{tabla_cog|hk:hk}} | ||
+ | {{tabla_cog|k:hk}} | ||
+ | {{tabla_cog|sk:hk}} | ||
+ | {{tabla_cog|k:sk}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | = Desarrollo de *ʔ = | ||
+ | {{tabla_cog|0:ʔ}} | ||
+ | {{tabla_cog|ʔ:ʔ}} | ||
+ | {{tabla_cog|ʔt:ʔ}} | ||
+ | {{tabla_cog|ʔ:0|Verificar en otras lenguas chibchas}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | = Desarrollo de *ts = | ||
+ | {{tabla_cog|ts:s}} | ||
+ | {{tabla_cog|tsʲ:s| Sin resultados}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | = Desarrollo de *ks = | ||
+ | {{tabla_cog|ks:ks| Sin resultados }} | ||
+ | {{tabla_cog|ks:ksʲ}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | = Desarrolllo de *w = | ||
+ | {{tabla_cog|w:w}} | ||
+ | = Desarrolllo de *j = | ||
+ | {{tabla_cog|j:j}} | ||
+ | {{tabla_cog|i:j}} | ||
+ | <!--{{tabla_cog|j:i}}--> | ||
Línea 141: | Línea 172: | ||
= Desarrollo de st > t:st = | = Desarrollo de st > t:st = | ||
{{tabla_cog|t:st}} | {{tabla_cog|t:st}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Línea 195: | Línea 185: | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Línea 213: | Línea 197: | ||
= otros = | = otros = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Línea 249: | Línea 213: | ||
| ?mbp = Damana | | ?mbp = Damana | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
Revisión del 17:54 2 jul 2022
Sumario
Equivalencias
Nasalización de la aproximante w en uwa
ʒ:w̃
w̃ proviene de 'ngw' > 'nw' > w̃
Duit | Uwa central | Damana | |
---|---|---|---|
fucha | wiw̃á chauna | mena |
w:w̃
w̃ proviene de 'm'
Duit | Uwa central | Damana | |
---|---|---|---|
chiguansuca | chiw̃inro | ||
iusuca | tohw̃inro tow̃inro | ||
tyba | taw̃aya | tʉmʉnshi | |
uênsuca | uhw̃anro,_uhw̃onro |
Desarrollo de tk > t:k
t:k
fon | Duit | Uwa río Casanare | Uwa central | Uwa nortesantandereano | PCC | Barí ara | Damana | Ika | Kogui | Ette tara | Guna | Bribri | Cabecar | comentarios gomez | comentarios gomez1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
chuta | tútia | ruca rucá | dúga | 'sukua | doddo | |||||||||||
uitysuca | 'buitə- | buquinro | múʃ-i | 1. La regla de cambio cuando se junta la marca ergativa (-b) sería: bu > gw / #_ . 2. k > t / _ɨ (Ver uity-, ziquy-, uac) Revisar *t to k: An Austronesian Sound Change Revisited and shows Caughnawaga dialect *k > t / _v. |
Desarrollo de kt > k:t
k:t
fon | Duit | Uwa río Casanare | Uwa central | Uwa nortesantandereano | PCC | Barí ara | Damana | Ika | Kogui | Ette tara | Guna | Bribri | Cabecar | comentarios gomez | comentarios gomez1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
uac | 'wak(a) | wátara,_wátura | k > t, t > k / _ɨ (uity-); t > k / _ɨ (ziquy-, uity, uac) | |||||||||||||
ziquynsuca | ʃʲiko | chitonro | k > t / _ɨ (Ver uity-, ziquy-, uac, fihista) |
Desarrollo de st > t:st
t:st
fon | Duit | Uwa río Casanare | Uwa central | Uwa nortesantandereano | PCC | Barí ara | Damana | Ika | Kogui | Ette tara | Guna | Bribri | Cabecar | comentarios gomez | comentarios gomez1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ata | ˈata, ˈahta | atia | ita icti | úbistia istiyá istiyá_istiyá | itana | ʔitonə ĩntou, ĩtou itok | ingwi | in'gwi inʔgwi | ezua | gwensagga, gwensag |
st:st
Duit | Uwa central | Damana | |
---|---|---|---|
istysuca | istinro itinro | tu- |
otros
a:i
Duit | Uwa central | Damana | |
---|---|---|---|
-nga | -n,_-in -yquira | -nga/-ʉnga/-ʉnka | |
-nynga | -ykira | ||
ata | atia | úbistia istiyá istiyá_istiyá | ingwi |
chahasgansuca | yayinro | ||
chiguansuca | chiw̃inro | ||
chyhytansuca | siw̃inro surunro | ||
fihista | wihara,_wihora siticro | ||
gata | cárinro | gie | |
genasuca | cárinro | ||
icansuca | arinro | ||
muyhyca(2) | baquira | ||
nypquasuca | rahcuinro | nɨkkwá | |
onasuca | wahninro | ||
pquaca | cuica kʷíka cuicá | ||
pquahaza | pcuare | cuira | kwimangwi |
pquaqueba | cuistoca kʷik-toka | kwirua | |
pquasqua | cuwinro cunro | kinkum- | |
pquasqua(2) | cuihinro | gok- | |
suahuansuca | sahuwinro | ||
suaty | ritá | ||
susca | sequinro ururo | ||
ta(2) | tiw̃a chia | te | |
tagua | tiw̃a | ||
tobasuca | úbitro,_úbira | ||
xuaz | risa | ||
zaco | chicriasa | shigi |
a:ɾa
Duit | Uwa central | Damana | |
---|---|---|---|
bahaoa | bowará bowaramá | moɲa sen | |
sospqua | rócura | mɨnkwa | |
supqua | rúcura | dungu |
-->