De Muysc cubun - Lengua Muisca
- 19:17 24 sep 2025 difs. hist. +22 m Manuscrito 2923 BPRM/fol 41v
- 08:48 24 sep 2025 difs. hist. -7 m -z última
- 07:57 24 sep 2025 difs. hist. +84 m quysqua
- 19:56 23 sep 2025 difs. hist. -3 m quysqua
- 08:06 23 sep 2025 difs. hist. -116 m -z
- 19:58 22 sep 2025 difs. hist. 0 m -z
- 19:58 22 sep 2025 difs. hist. +29 m -z
- 19:06 22 sep 2025 difs. hist. +85 m -z
- 18:58 22 sep 2025 difs. hist. +57 m -z
- 09:08 22 sep 2025 difs. hist. +5 m -z
- 08:59 22 sep 2025 difs. hist. -83 m -z
- 08:27 22 sep 2025 difs. hist. +6 m -pqua última
- 08:17 22 sep 2025 difs. hist. 0 m quysqua
- 08:15 22 sep 2025 difs. hist. +141 m quysqua
- 08:01 22 sep 2025 difs. hist. -24 m -z
- 07:43 22 sep 2025 difs. hist. -167 m quysqua
- 17:55 21 sep 2025 difs. hist. +265 m quysqua
- 16:42 21 sep 2025 difs. hist. +84 m -pqua
- 16:39 21 sep 2025 difs. hist. +23 m -pqua
- 13:18 21 sep 2025 difs. hist. +3 m -co(2) última
- 13:17 21 sep 2025 difs. hist. +6 m -co(2)
- 13:17 21 sep 2025 difs. hist. +9 m -co(2)
- 13:14 21 sep 2025 difs. hist. -38 m quysqua
- 13:13 21 sep 2025 difs. hist. -7 m quysqua
- 13:10 21 sep 2025 difs. hist. +68 m quysqua
- 13:08 21 sep 2025 difs. hist. +135 m Plantilla:subacep última
- 12:23 21 sep 2025 difs. hist. +1 m quysqua
- 11:15 21 sep 2025 difs. hist. -2 m guene última
- 11:11 21 sep 2025 difs. hist. +347 m guene
- 11:08 21 sep 2025 difs. hist. -306 m quysqua
- 10:37 21 sep 2025 difs. hist. -6 m quysqua
- 10:36 21 sep 2025 difs. hist. +376 m quysqua
- 09:12 21 sep 2025 difs. hist. +491 m quysqua
- 18:28 20 sep 2025 difs. hist. +1 m quysqua
- 18:27 20 sep 2025 difs. hist. 0 m hichy última
- 18:25 20 sep 2025 difs. hist. -44 m hichy
- 18:18 20 sep 2025 difs. hist. +21 m quysqua
- 18:16 20 sep 2025 difs. hist. +9 m quysqua
- 17:27 20 sep 2025 difs. hist. 0 m Plantilla:acepcion
- 17:27 20 sep 2025 difs. hist. +4 m Plantilla:acepcion
- 17:27 20 sep 2025 difs. hist. +23 m Plantilla:acepcion
- 17:23 20 sep 2025 difs. hist. +32 m Plantilla:acepcion
- 17:21 20 sep 2025 difs. hist. +18 m Plantilla:III
- 17:20 20 sep 2025 difs. hist. +18 m Plantilla:II
- 17:20 20 sep 2025 difs. hist. +18 m Plantilla:I
- 17:18 20 sep 2025 difs. hist. +76 m Plantilla:acepcion
- 17:17 20 sep 2025 difs. hist. -4 m quysqua
- 17:14 20 sep 2025 difs. hist. +226 m quysqua
- 15:19 20 sep 2025 difs. hist. -5 m -ca última
- 15:16 20 sep 2025 difs. hist. +5 m -na
